ВЕС ОСНОВЫ: | 170g/m2 | КРУМЦИРКУЛЬ (1,5 PSI): | 0.76mm |
---|---|---|---|
СУППОРТ - ГОФР: (1,5 PSI): | 0,30 мм | ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАХВАТА ЧАСТИЦЫ: | 80% |
МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ПОРЫ: | 41.5µm | ПРОЧНОСТЬ НА РАСТЯЖЕНИЕ - MD сухой: | 6.5kN/m |
ПРОЧНОСТЬ НА РАСТЯЖЕНИЕ - CD сухое: | 4.4kN/m | MULLEN РАЗРЫВАЛО (сухой): | 383kPa |
Высокий свет: | Крен средств массовой информации воздушного фильтра целлюлозы,Крен средств массовой информации воздушного фильтра FF2006,Промышленный материал фильтра HEPA |
Крен материала фильтра средств массовой информации фильтра ФФ2006 целлюлозы для мобильных и промышленных применений топлива
Описание
Поддержка сложных новых законов о выбросах в отрасли
Наш фильтрующий материал для дизельного топлива обеспечивает постоянную защиту от твердых частиц и воды, снижает потребление энергии и продлевает срок службы компонентов системы.
У нас есть полная линейка продуктов, объединяющих твердые частицы и воду, которые используются на дорогах и бездорожье.Специальные марки удовлетворяют особые потребности рынка в отношении качества топлива, совместимости с биотопливом и снижения статического электричества.
Заявление | Китай 2 | Китай III / IV FWS | Китай IV/V | Рифленый тип | ||||||||
Физический | ЧБ (гсм) | 140 | 130 | 152 | 170 | 168 | 146 | 180 | 181 | 190 | 100 | 120 |
Общая толщина (мм) | 0,79 | 0,65 | 0,75 | 0,76 | 0,89 | 0,62 | 0,8 | 0,76 | 0,82 | 0,34 | 0,34 | |
Глубина гофра (мм) | 0,28 | 0,31 | 0,35 | 0,4 | 0,35 | 0,16 | 0,25 | 0,28 | 0,2 | нет данных | нет данных | |
Пермь воздуха (cfm) | 73 | 15 | 13 | 12 | 13 | 7 | 4.3 | 2,5 | 1,7 | 1,3 | 2 | |
Максимальная пора (микрон) | 94 | 45 | 44 | 43 | 38 | 30 | 26 | 23 | 21 | 14.3 | 19 | |
МД жесткость (мг) | 4500 | 2800 | 4000 | 4100 | 5000 | 3500 | 600 | 5000 | 6000 | 1200 | 100 | |
Производительность фильтрации (многопроходной плоский лист) | > 4-микронная эффективность (%) | 40 | 72 | 73 | 74 | 74 | 80 | 94 | 98,5 | 99,5 | 99,5 | 94 |
Эффективность >10 микрон (%) | 52 | 93 | 93 | 94 | 93 | 96 | 99,3 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
ДГХ (г/м2) | 250 | 120 | 99 | 146 | 160 | 300 | 300 | 110 | 95 | 85 | 85 | |
Рейтинг бета 75 (мкм) | 40 | 15 | 15 | 10 | 8 | 4 | <4 | <4 | 7 | |||
Стандарты тестирования | ||||||||||||
ISO 19438, 0,5 л/мин, ISO 12103 — A3 Средняя запыленность |
Как это могло работать?
Упаковка
Средняя упаковка: крафт-бумага для обоих концов
Внешняя упаковка: полиэтиленовая пленка
Рулон упакован на поддоне