Материал: | Стекло - волокно | Использование: | Воздушный фильтр |
---|---|---|---|
Крумциркуль: | 0.406mm | СОПРОТИВЛЕНИЕ ВОЗДУШНЫХ ПОТОКОВ: | 373Pa 5,33 cm/s - 32 Л/МИН |
ПРОНИКАНИЕ CNC:: | 0,0009% 2,5 cm/s | ПРОЧНОСТЬ НА РАСТЯЖЕНИЕ - MD: (с машины): | 1.4kN/m TAPPI T494 |
Высокий свет: | Фильтровальная бумага ссадины устойчивая ULPA,Прочная фильтровальная бумага ULPA,Стекло - крен бумаги воздушного фильтра волокна |
Крен материала фильтра воздушного фильтра стеклоткани бумажный для воздушного фильтра ULPA
Технические технические спецификации
透过率 CNC: | % | 0,0009 |
ПРОЧНОСТЬ НА РАСТЯЖЕНИЕ - MD: (с машины) | (lbs/дюйм) | 8 |
抗张强度 - 纵向: | (kN/m) | 1,4 |
УДЛИНЕННОСТЬ - MD: | (%) | 1,2 |
伸长率 - 纵向: | (%) | 1,2 |
ЖЕСТКОСТЬ GURLEY - MD: (с машины) | (mg) | 1200 |
挺度 - 纵向: | (mg) | 1200 |
ПОТЕРЯ ЗАЖИГАНИЯ: | % | 5,5 |
燃失率: | % | 5,5 |
ВОДА REPELLENCY: | (kPa) | 7,5 |
抗水性: | (дюйм h20) | 30 |
Бумага воздушного фильтра стеклоткани.
Смогите быть использовано как средства массовой информации фильтра для HEPA, фильтра ULPA.