ВЕС ОСНОВЫ: | 78g/m2 | КРУМЦИРКУЛЬ (kPa 50): | 0.38mm |
---|---|---|---|
СОПРОТИВЛЕНИЕ ВОЗДУШНЫХ ПОТОКОВ: | 41Pa | ПРОНИКАНИЕ DOP: (0.3μm: | 40% |
ПРОЧНОСТЬ НА РАСТЯЖЕНИЕ - MD: | 1.7kN/m | ЖЕСТКОСТЬ GURLEY - MD: | 1200mg |
Высокий свет: | Стекло - бумага средств массовой информации фильтра волокна,бумага средств массовой информации фильтра 0.38mm,средства массовой информации фильтра бумаги 41Pa |
Стекло ранга Ashrae крена фильтра материальное - средства массовой информации волокна используемые для системы кондиционирования воздуха
Описание
Модель НЕТ. | Стекольная бумага волокна | Атмосферное сопротивление | 41Pa |
Цвет | Белый | Пакет перехода | Коробка на паллете |
Ранг | Ранг Ashrae | Начало | Китай |
Сертификат | ISO9001, TS16949 | Код HS | 70199090 |
Эффективность фильтрации | 60% | Производственная мощность | 3000ton/Year |
Параметры продукта
Ранг | Основной вес (g/m2) |
Толщина (mm) |
Падение давления (PA 0.3μ m@5.3cm /s) |
Эффективность (0.3μ m@5.3cm /s %) |
Прочность на растяжение (MD KN/M) | MD жесткости (mg) |
F6 | 70 | 0.45±0.06 | ≤30 | ≥50 | ≥1 | ≥1000 |
F7 | 70 | 0.45±0.06 | ≤ 30 | ≥50 | ≥1 | ≥1000 |
F8 | 70 | 0.45±0.06 | ≤ 45 | ≥60 | ≥1 | ≥1000 |
F9 | 70 | 0.45±0.06 | ≤ 70 | ≥85 | ≥1 | ≥1000 |
H10 | 72 | 0.4±0.06 | ≤ 127 | ≥92 | ≥1 | ≥1000 |
H13 | 78 | 0,406 | 284 | 99,9779 | 1,342 | 1396 |
H14 | 78 | 0,406 | 372 | 99,998 | 1,669 | 1553 |
Применения
Transpotation