Материал: | Glassfiber/синтетическое волокно | Эффективность: | M6, F7, F8, F9 |
---|---|---|---|
Структура: | Коробка с разделителями | Характеристики: | 305x610x292 |
Температура: | ≤70℃ | Влажность: | 100%RH |
Высокий свет: | Фильтрующий элемент сепаратора из стекловолокна,Фильтр-сепаратор из синтетического волокна,Фильтр-сепаратор с оцинкованной рамой |
Глассфибер М6 синтетическое волокно 305С610С292 гальванизировало фильтр разделителя рамки
Рамка | Экструдированный алюминий, Алюминиевый лист, Лист из оцинкованной стали, Лист из нержавеющей стали, деревянная рама |
Разделитель | Алюминиевая фольга, Бумага |
СМИ | Стекловолокно, Синтетическое волокно |
Прокладка | CR, ЭВА, ЭПДМ, ПУ |
Герметик | Полиуретан |
Тип | Модель | Размер (Ш х В х Г) мм |
Эффективность EN1822 |
Воздушный поток/начальное давление м3/ч/Па(± 15%) |
Область м2 |
СФ-Ф | S06AG-305610292 | 305x610x292 | М6 | 1700/77 | 6,69 |
СФ-Ф | S06AG-610610292 | 610x610x292 | М6 | 3400/77 | 13,66 |
СФ-Ф | S07AG-305610292 | 305x610x292 | F7 | 1700/115 | 6,69 |
СФ-Ф | S07AG-610610292 | 610x610x292 | F7 | 3400/115 | 13,66 |
СФ-Ф | S08AG-305610292 | 305x610x292 | F8 | 1700/135 | 6,69 |
СФ-Ф | S08AG-610610292 | 610x610x292 | F8 | 3400/135 | 13,66 |
СФ-Ф | S09AG-305610292 | 305x610x292 | F9 | 1700/150 | 6,69 |
СФ-Ф | S09AG-610610292 | 610x610x292 | F9 | 3400/150 | 13,66 |
Доступны различные размеры и спецификации |