Тип структуры: | Ящичный фильтр разделителя | Средство фильтра: | Стеклоткань, PTFE |
---|---|---|---|
Эффективность: | H13 H14 | MPPS Efficency: | H13≥99.95%, H14≥99.995% |
Сопротивление температуры: | 70℃ | Порекомендованное окончательное давление: | PA 600 |
Высокий свет: | Практически фильтр HEPA 14,Фильтр алюминиевой фольги HEPA 14,Противокоррозионные мини плиссируют фильтр HEPA |
Этот фильтр HEPA с алюминиевым фильтром разделителя построен с гальванизированным железным каркасом с непрерывным диапазоном средств массовой информации плиссированным взад и вперед над рифлеными алюминиевыми разделителями.
Фильтры содержат двухраздельный полиуретан, который уверяет положительное уплотнение средств массовой информации пакует и обрамляет.
Сплющенные рифленые разделители позволяют почти 2x воздушных потоков и эффектно защитить плиссирует край и уверяет плиссирует дистанционирование во время деятельности.
Модельные размеры (W×H×D) mm |
Ранг фильтра EN 779/EN1822 |
³ /h/PA воздушного потока/падения давления m (± 15%) |
Зона (m2) |
---|---|---|---|
305x610x150 | H13 | 800/260 | 5,11 |
610x610x150 | H13 | 2000/260 | 10,49 |
305x610x220 | H13 | 1350/260 | 8,23 |
610x610x220 | H13 | 2600/260 | 16,49 |
305x610x292 | H13 | 1700/280 | 11,34 |
610x610x292 | H13 | 3400/280 | 23,26 |
305x610x150 | H14 | 800/280 | 5,11 |
610x610x150 | H14 | 2000/280 | 10,49 |
305x610x220 | H14 | 1350/280 | 8,23 |
610x610x220 | H14 | 2600/280 | 16,49 |
305x610x292 | H14 | 1700/300 | 11,34 |
610x610x292 | H14 | 3400/300 | 23,26 |
* изготовление на заказ приняло.
Рамка | Гальванизированный стальной лист |
Разделитель | Алюминиевая фольга |
Средства массовой информации | Стекло - волокно |
Набивка | CR/EVA/EPDM/PU |
Sealant | Полиуретан |