Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | Neutral or Local |
Номер модели: | JSZ130 \ SSZ130 |
Количество мин заказа: | Могущий быть предметом переговоров |
Цена: | Negotiable |
Упаковывая детали: | Нейтральная подгонянная упаковка/ |
Время доставки: | 15 рабочих дней |
Условия оплаты: | L/C, T/T |
Поставка способности: | Доступный |
Структура: | Плиссированный патрон | Материал фильтра: | длинное волокно закрутило полиэстер скрепления |
---|---|---|---|
Связь Prcoess: | горячий расплавьте клей + ультразвуковая заварка | Внутренний процесс сетки: | Полная заварка без пятен |
Принцип фильтрации: | Поверхность/ИМП ульс-двигатель | Максимальный Temp. Нормальный материал: | 130℃ |
Максимальный Temp. Материал HT: | 190℃ | ||
Высокий свет: | Прочные плиссированные патроны фильтра,Сваривая плиссированные патроны фильтра,Универсальные поли плиссируют фильтр |
Патрон патрона фильтра ИМПа ульс плиссированный двигателем
Вместе со всегда более строгим требованием излучения, модернизировать цедильные мешки до плиссированных патронов фильтра на десятилетия тенденция улучшить эффективность фильтрации и понизить энергопотребление в окружающей среде промышленной обработки.
Оно специфически конструировано в каждый уникальный случай и вся система легка для установки и для того чтобы извлечь.
Материал и структура ИМП ульс-двигателя могут обоснованно продлить продолжительность жизни фильтра и сократить время закрытое-вверх машиной.
Модель |
Внутреннее φ сетки mm |
Длина m |
Зона Std.Filtration m2 |
МАКСИМАЛЬНЫЙ работая Temp. нормального материала ℃ |
JSZ130SSZ130 | 133/135 | 1 | 2 | 130 |
JSZ130SSZ130 | 133/135 | 2 | 4 | 130 |
JSZ130SSZ130 | 133/135 | 2,4 | 4,8 | 130 |
JSZ130SSZ130 | 133/135 | 3 | 6 | 130 |
Части STD приспосабливать внутреннюю сетку среди φ132-136mm.
Приняты подгонянная длина, зона фильтрации, и внутренняя сетка.
Сравнение зоны фильтрации:
Размер mm |
Цедильный мешок m2 |
Плиссированный патрон фильтра m2 |
---|---|---|
130*2000 | 0,8 | 3.5-4 |
130*3000 | 1,2 | 5.2-6 |
160*2000 | 1 | 4-6 |
160*3000 | 1,5 | 6-9 |