Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | Local Brand |
Сертификация: | ISO9001 |
Номер модели: | Плиссированный патрон фильтра |
Количество мин заказа: | Могущий быть предметом переговоров |
Цена: | Negotiable |
Упаковывая детали: | Пакет коробки и пузыря |
Время доставки: | 10 рабочих дней |
Поставка способности: | 100000pcs |
Модель НЕТ.: | Плиссированный патрон фильтра | Рамка: | Алюминиевый лист, гальванизированный стальной лист, ABS |
---|---|---|---|
Разделитель: | Горячий расплавьте | СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ: | Стекло - волокно |
Эффективность: | H13, H14, U15 | Порекомендованное окончательное давление: | 600Pa |
Ранг фильтрации: | Фильтр HEPA | Тип: | Фильтр панели |
Высокий свет: | Не вытравливая HEPA фильтруют мини плиссируют,Фильтр HVAC HEPA мини плиссирует,Водоустойчивый воздушный фильтр HVAC |
Плиссированный фильтр Minipleat HEPA патрона фильтра для системы HVAC с оборудованием очищения высокой отметки
Описание:
100% просматривая тестов утечки, водоустойчивые низкие средства массовой информации сопротивления, облегченный, никак-вытравливающ, зависящая система уплотнения. Использованный как терминальная фильтрация воздуха для чистой комнаты с ультра-строгими требованиями для качества чистого воздуха и стерильности в производственных процессах как фармацевтическая продукция, photovataic, электроники; Также использованный в поставке/высасывающей системе театров, отделений интенсивной терапии больницы работая и оборудования очищать как биологический шкаф безопасности и пропуска повсеместно в шкаф.
Все системы трубопровода топления и охлаждающего воздушного потока естественно собирают пыль и загрязняющие елементы. Чистые комнаты, как те используемые в электронике, фармацевтический, и медицинских промышленностях, требуют регулируемой окружающей среды свободной пыли, воздушнодесантных частиц, и других загрязняющих елементов. Ультра низкие частичные фильтры воздуха (ULPA) и фильтры воздуха высокой эффективности частичные (HEPA) использованы в коммерчески системах фильтрации воздуха для того чтобы поглотить весьма небольшие частичные загрязняющие елементы.
Рамка | Анодированный алюминий; Нержавеющая сталь; MDF |
Средство | Микро- стекло - волокно |
Набивка | Подогнанное EPDM; Бесконечная пена PU |
Температура Max.working | 80ºC |
Стандартные технические условия:
Размер | Эффективность | Воздушный поток/исходное давление | Зона |
(W*H*D) mm | EN1822 | ³ /h/Pa m (±15%) | ² m |
610*610*50 | H13 | 603/130 | 8,11 |
1170*1170*50 | H13 | 2218/125 | 29,72 |
1170*570*50 | H13 | 1080/130 | 14,83 |
610*610*70 | H13 | 603/110 | 10,97 |
1170*1170*70 | H13 | 2218/105 | 41,78 |
1170*570*70 | H13 | 1080*110 | 20,08 |
610*610*90 | H13 | 603/85 | 13,48 |
1170*1170*90 | H13 | 2218/80 | 50,12 |
1170*570*90 | H13 | 1080/85 | 25,92 |
610*610*50 | H14 | 603/140 | 8,11 |
1170*1170*50 | H14 | 2218/135 | 29,72 |
1170*570*50 | H14 | 1080/140 | 14,83 |
610*610*70 | H14 | 603/120 | 10,97 |
1170*1170*70 | H14 | 2218/115 | 41,78 |
1170*570*70 | H14 | 1080/120 | 20,08 |
610*610*90 | H14 | 603/95 | 13,48 |
1170*1170*90 | H14 | 2218/90 | 50,12 |
1170*570*90 | H14 | 1080/95 | 25,92 |
Преимущества: ·
Высокая эффективность (захватывая частицы 0.3μm)
Низкое сопротивление
Тонкая толщина (минимум: 25mm)
Легковес
Легкий для установки
Каждый фильтр имеет просматривая тест
Применение:
Оно приложено к FFU, очищая оборудованию, дуновению чистой комнаты. И также широко быть использованным в электронном, полупроводнике, больнице и пищевой промышленности.
Тип: фильтр высокой эффективности foldaway
Рамка: алюминиевая или гальванизированная рамка
Материал разъединения: горячий расплавьте прилипатель
Средства массовой информации: фильтровальная бумага стекла волокна
Окончательное сопротивление: (предложил) 600Pa
Максимальные воздушные потоки: 125% из расклассифицированных воздушных потоков
Temp. сопротивление: 80ºC
Влажность: ≤80%RH
Применение
Транспорт