Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | Local Brand |
Сертификация: | ISO9001 |
Номер модели: | Панельный воздушный фильтр |
Количество мин заказа: | Могущий быть предметом переговоров |
Цена: | Negotiable |
Упаковывая детали: | Пакет коробки и пузыря |
Время доставки: | 10 рабочих дней |
Поставка способности: | 100000pcs |
Материал рамки: | Прессованный алюминиевый, алюминиевый лист, гальванизированный стальной лист, лист нержавеющей стали | Средство: | Стекло - волокно, PTFE |
---|---|---|---|
Набивка: | CR, ЕВА, EPDM, PU | Температура Max.Working: | 70ºC |
Тип структуры: | Панельный воздушный фильтр | Эффективность: | U15, U16, H13, H14 |
Порекомендованное окончательное давление: | 500PA | ||
Высокий свет: | воздушный фильтр панели 500Pa,Воздушный фильтр панели Glassfiber,Плиссированный чистой комнатой фильтр панели |
Воздушный фильтр панели воздушных фильтров падения низкого давления плиссированный воздушным фильтром для чистой комнаты
Материалы и эксплуатационные режимы:
Материал рамки | Прессованный алюминиевый, алюминиевый лист, гальванизированный стальной лист, лист нержавеющей стали |
Средство | Стекло - волокно, PTFE |
Набивка | CR, ЕВА, EPDM, PU |
Температура Max.working | 70ºC |
Размер | Эффективность | Воздушный поток/исходное давление | Зона |
(W*H*D) mm | EN1822 | ³ /h/Pa m (±15%) | ² m |
305*610*50 | U15 | 300/160 | 3,88 |
610*610*50 | U15 | 605/160 | 8,11 |
915*610*50 | U15 | 905/160 | 12,16 |
1170*570*50 | U15 | 1080/160 | 14,83 |
1170*1170*50 | U15 | 2000/160 | 29,72 |
305*610*70 | U15 | 300/145 | 4,53 |
610*610*70 | U15 | 605/145 | 9,51 |
915*610*70 | U15 | 905/145 | 14,05 |
1170*570*70 | U15 | 1080*145 | 17,40 |
1170*1170*70 | U15 | 2000/145 | 35,13 |
305*610*50 | U16 | 300/180 | 3,88 |
610*610*50 | U16 | 605/180 | 8,11 |
915*610*50 | U16 | 905/180 | 12,16 |
1170*570*50 | U16 | 1080/180 | 14,83 |
1170*1170*50 | U16 | 2000/180 | 29,72 |
305*610*70 | U16 | 300/160 | 4,53 |
610*610*70 | U16 | 605/160 | 9,51 |
915*610*70 | U16 | 905/160 | 14,05 |
1170*570*70 | U16 | 1080/160 | 17,40 |
1170*1170*70 | U16 | 2000/160 | 35,13 |
Размер | Эффективность | Воздушный поток/исходное давление | Зона |
(W*H*D) mm | EN1822 | ³ /h/Pa m (±15%) | ² m |
610*610*50 | H13 | 603/130 | 8,11 |
1170*1170*50 | H13 | 2218/125 | 29,72 |
1170*570*50 | H13 | 1080/130 | 14,83 |
610*610*70 | H13 | 603/110 | 10,97 |
1170*1170*70 | H13 | 2218/105 | 41,78 |
1170*570*70 | H13 | 1080*110 | 20,08 |
610*610*90 | H13 | 603/85 | 13,48 |
1170*1170*90 | H13 | 2218/80 | 50,12 |
1170*570*90 | H13 | 1080/85 | 25,92 |
610*610*50 | H14 | 603/140 | 8,11 |
1170*1170*50 | H14 | 2218/135 | 29,72 |
1170*570*50 | H14 | 1080/140 | 14,83 |
610*610*70 | H14 | 603/120 | 10,97 |
1170*1170*70 | H14 | 2218/115 | 41,78 |
1170*570*70 | H14 | 1080/120 | 20,08 |
610*610*90 | H14 | 603/95 | 13,48 |
1170*1170*90 | H14 | 2218/90 | 50,12 |
1170*570*90 | H14 | 1080/95 | 25,92 |
Характер продукции:
Особенности и применения:
тест утечки 100%, используя высокопрочное средство glassfiber, optium плиссирует геометрию и equidistance, уверенную течебезопасную установку, длинное полезное время и цену-effecient. HEPA/ULPA с системой запечатывания Гел-канала/режущей кромки ножа жидкой широко использовано в комнате класса 100 чистой для полупроводника и био-фармацевтической продукции, и также принято как конц-фильтрация в больницах и оборудование очищать.
Направление компании
ZJY торговая компания расположенная в Сучжоу, рядом с Шанхаем.
В течение многих лет, мы утвержденный раздатчик H&V, Ahlstrom, Lydall, Absolent, Exomist, Indass и другие применения в системе фильтрации.
Все патроны фильтра мы торгуем за рубежом изготовлены со средствами массовой информации обеспеченными собой.
Преимущество ZJY искать самые рентабельные и самые качественные гарантированные продукты для наших клиентов.
Мы остаемся на вашем избавлении для всех видов продукта вы хотел были бы выхлопотать от China.If вы имеете любые интересные продукты, пожалуйста чувствуете свободными к дайте мне знать, мы обеспечим вам самые лучшие цену и обслуживание.