Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | OE or Neutral |
Номер модели: | PF-F |
Количество мин заказа: | Могущий быть предметом переговоров |
Цена: | Negotiable |
Упаковывая детали: | PP кладут в мешки с коробками коробки |
Время доставки: | 10-15 рабочих дней |
Условия оплаты: | L/C, T/T |
Поставка способности: | 1,000,000pcs/year |
Материал фильтра: | полиэстер | Эффективность фильтрации: | M6 |
---|---|---|---|
Структура: | Фильтр кармана | Цвет: | Подгонянный |
Органический кремний: | Никакие | Порекомендованное окончательное давление: | 400Pa |
Температура: | ≤70°C | Влажность: | 100%RH |
Чистый вес: | 2kg | Средний коэффициент полезного действия: | 73% @ 0.4μm |
Высокий свет: | Вход воздушного фильтра полиэстера,Вход воздушного фильтра кармана,Фильтры воздуховода для газовых турбин |
Фильтр кармана полиэстера Пре-фильтрации для газовой турбины
Этот подгонянный воздушный фильтр кармана полиэстера использован как пре-фильтрация в применениях газовой турбины перехватить большую пыль частицы и обеспечить лучшее представление для 2-ых и 3-их систем фильтрации.
Устойчивые спасибо эффективности фильтрации большая вместимость пыли и низкое падение давления инициала и работы помогают вам сохранить больше энергии.
Размер (WxHxD) mm |
Эффективность EN779 |
Но. кармана. |
Воздушный поток/исходное давление m3 /h/Pa (±15%) |
Зона m2 |
---|---|---|---|---|
592x592x635-8P | M6 | 8 | 3400/55 | 4,5 |
Рамка | Анодированный алюминиевый сплав |
Опционная толщина | 20mm, 21mm, 25mm, 46mm |
Средства массовой информации | Полностью синтетическое волокно |
Набивка | CR |