Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | OE or Neutral |
Номер модели: | PF-p |
Количество мин заказа: | Могущий быть предметом переговоров |
Цена: | Negotiable |
Упаковывая детали: | PP кладут в мешки с коробками коробки |
Время доставки: | 10-15 рабочих дней |
Условия оплаты: | L/C, T/T |
Поставка способности: | 1,000,000pcs/year |
Материал фильтра: | полиэстер | Эффективность фильтрации: | G3/G4 |
---|---|---|---|
Структура: | Фильтр кармана | Порекомендованное окончательное давление: | 250Pa |
Температура: | ≤70°C | Влажность: | 100%RH |
Высокий свет: | Воздушные фильтры сумки кармана полиэстера,Универсальные воздушные фильтры сумки кармана,Практически цедильный мешок кармана |
Воздушный фильтр кармана полиэстера G3/G4 грубый
Воздушный фильтр кармана полиэстера, используемый как пре-фильтрация общей системы вентиляции и кондиционирования воздуха
Размеры и спецификации фильтра можно подгонять.
Размер (WxHxD) mm |
Эффективность EN779 |
Но. кармана. |
Воздушный поток/исходное давление m3 /h/Pa (±15%) |
Зона m2 |
---|---|---|---|---|
592x592x580 | G3 | 6 | 3400/40 | 4,76 |
592x592x580 | G4 | 6 | 3400/45 | 4,76 |
Рамка | Прессованный алюминий ·Гальванизированный стальной лист |
Опционная толщина | 20mm, 21mm, 25mm, 46mm |
Средства массовой информации | Полиэстер |
Набивка | CR, ЕВА, EPDM |