Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | Local brand |
Сертификация: | ISO |
Номер модели: | V фильтр Hepa банка |
Количество мин заказа: | Могущий быть предметом переговоров |
Цена: | Negotiable |
Упаковывая детали: | Пакет коробки и пузыря |
Время доставки: | 10 рабочих дней |
Условия оплаты: | L/C, T/T |
Поставка способности: | 100000pcs |
Тип структуры: | V фильтр Hepa банка | Температура: | под 40 градусами |
---|---|---|---|
Рамка: | Гальванизированный стальной лист, ABS пластиковый | СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ: | Carbon+polyester, зернистый активированный уголь |
ПАКЕТ: | CTN | Тип фильтра: | Плиссированное мини |
Высокий свет: | Химический фильтр банка фильтрации v,Фильтр банка HEPA v,Углерод активировал v фильтр банка HEPA |
Особенности:
Богатая структура поры;
Большая удельная поверхность;
Сильная емкость адсорбцией;
Большее дезодорируя влияние;
Падение низкого давления и высокая вместимость пыли;
Длинная продолжительность жизни;
Сильная структура и красивое возникновение;
Сопротивление температуры: ≤40ºC;
Сопротивление влаги (относительная влажность) ≤80%RH.
Технические параметры
Размер | Активированный | Воздушный поток/исходное давление | Зона |
(W*H*D) mm | тип углерода | ³ /h/Pa m (±15%) | ² m |
592*287*292 | CFTT-01 | 3400/105 | 5,28 |
592*490*292 | CFTT-02 | 2800/105 | 9,9 |
592*592*292 | CFTT-03 | 1500/105 | 12,1 |
592*287*292 | CFTM-01 | 3400/80 | 5,28 |
592*490*292 | CFTM-02 | 2800/80 | 9,9 |
592*592*292 | CFTM-03 | 1500/80 | 12,1 |
Транспорт