Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | Neutral or Local |
Сертификация: | ISO9001 |
Номер модели: | 10/30 |
Количество мин заказа: | Могущий быть предметом переговоров |
Цена: | Negotiable |
Упаковывая детали: | Нейтральная подгонянная упаковка/ |
Время доставки: | 5-8 рабочих дней |
Условия оплаты: | L/C, T/T |
Тип: | Обжатый воздушный фильтр | Применение: | Индустрия, еда и напиток, медицина, ткань |
---|---|---|---|
Средство фильтра: | Microfiber со слоем дренажа пены полиуретана | Ранг фильтрации: | PE FF MF AK |
Упаковка: | Нейтральный | Код HS: | 8421999090 |
Высокий свет: | Патрон воздушного фильтра ткани,патрон воздушного фильтра 0.01μm,Воздух фильтра патрона нержавеющей стали |
Замена воздушного фильтра сверхфильтра (10/30 PE MF FF AK ранга)
Объединяясь фильтр использует габаритное microfiber 3 сделанное из свободного от связывател стекла - волокна.
Путем использование различных механизмов фильтрации как impaction, диффузия, и фильтровать, жидкостные аэрозоли и твердые частицы вниз к размеру 0.01μm сохранены в фильтре.
Бренд | Модель |
Расход потока (NM3/min) |
---|---|---|
СВЕРХФИЛЬТР |
02/05 |
0,16 |
03/05 | 0,50 | |
03/10 | 1,00 | |
04/10 | 1,50 | |
04/20 | 2,00 | |
05/20 | 3,00 | |
05/25 | 4,50 | |
07/25 | 6,00 | |
07/30 | 8,00 | |
10/30 | 12,00 | |
15/30 | 18,00 | |
20/30 | 24,00 | |
30/30 | 32,00 | |
30/50 | 48,00 |
Ранг |
Эффективность (μm) |
Остаточное содержание масла (ppm) |
---|---|---|
PE | 5,00 | |
FF | 1,00 | 0,100 |
MF | 0,01 | 0,030 |
AK | 0,01 (активированный уголь) | 0,003 |